Táto úloha patrí do turnajaŽilina alebo Nitra? Prešov alebo Banská Bystrica? Pri niektorých slovenských mestách je odpoveď jasná, pri iných už môže byť rozdiel oveľa menší, než by ste čakali. V tomto rýchlom kvíze máte na každú dvojicu iba 5 sekúnd a musíte určiť, ktoré mesto má viac obyvateľov.
Ktoré slovenské mesto je väčšie podľa počtu obyvateľov?
Do kvízu sme vybrali krajské mestá, pri ktorých nie je výsledok vždy úplne očividný. Niekedy ich delí len niekoľko tisíc obyvateľov, inde je rozdiel výraznejší. Rozhodovať však musíte rýchlo – na každú dvojicu máte iba 5 sekúnd.
Aby boli všetky odpovede porovnateľné, celý kvíz používa jediný zdroj a rovnaký dátum. Počty obyvateľov vychádzajú z údajov Štatistického úradu SR – Infopanel Krajské mestá SR a vzťahujú sa na stav k 1. januáru 2026.
Ak vás bavia rýchle zemepisné výzvy, skúste aj náš kvíz o slovenských mestách a krajoch alebo Slovensko alebo Česko. Tentoraz však nejde o polohu mesta, ale o jeho počet obyvateľov.
Po skončení uvidíte svoje skóre aj správne odpovede. Pri každej dvojici sa navyše zobrazia presné počty obyvateľov podľa rovnakého oficiálneho zdroja. Zvládnete všetkých osem bez jediného zaváhania?
Otestujte sa v rýchlom kvíze
TIME|5Q|Ktoré mesto má viac obyvateľov?|*ŽILINA|NITRA|EXPL: Podľa Štatistického úradu SR k 1. 1. 2026 mala Žilina 79 873 obyvateľov a Nitra 75 301. Zdroj: ŠÚ SR – Infopanel Krajské mestá SR.
Q|Ktoré mesto má viac obyvateľov?|NITRA|*PREŠOV|EXPL: Podľa Štatistického úradu SR k 1. 1. 2026 mal Prešov 81 223 obyvateľov a Nitra 75 301. Zdroj: ŠÚ SR – Infopanel Krajské mestá SR.
Q|Ktoré mesto má viac obyvateľov?|BANSKÁ BYSTRICA|*ŽILINA|EXPL: Podľa Štatistického úradu SR k 1. 1. 2026 mala Žilina 79 873 obyvateľov a Banská Bystrica 73 054. Zdroj: ŠÚ SR – Infopanel Krajské mestá SR.
Q|Ktoré mesto má viac obyvateľov?|*PREŠOV|BANSKÁ BYSTRICA|EXPL: Podľa Štatistického úradu SR k 1. 1. 2026 mal Prešov 81 223 obyvateľov a Banská Bystrica 73 054. Zdroj: ŠÚ SR – Infopanel Krajské mestá SR.
Q|Ktoré mesto má viac obyvateľov?|TRENČÍN|*TRNAVA|EXPL: Podľa Štatistického úradu SR k 1. 1. 2026 mala Trnava 63 184 obyvateľov a Trenčín 54 104. Zdroj: ŠÚ SR – Infopanel Krajské mestá SR.
Q|Ktoré mesto má viac obyvateľov?|*BANSKÁ BYSTRICA|TRNAVA|EXPL: Podľa Štatistického úradu SR k 1. 1. 2026 mala Banská Bystrica 73 054 obyvateľov a Trnava 63 184. Zdroj: ŠÚ SR – Infopanel Krajské mestá SR.
Q|Ktoré mesto má viac obyvateľov?|TRNAVA|*NITRA|EXPL: Podľa Štatistického úradu SR k 1. 1. 2026 mala Nitra 75 301 obyvateľov a Trnava 63 184. Zdroj: ŠÚ SR – Infopanel Krajské mestá SR.
Q|Ktoré mesto má viac obyvateľov?|TRNAVA|*PREŠOV|EXPL: Podľa Štatistického úradu SR k 1. 1. 2026 mal Prešov 81 223 obyvateľov a Trnava 63 184. Zdroj: ŠÚ SR – Infopanel Krajské mestá SR.

