Detva, Myjava, Orava či Zemplín. Tradičný odev kedysi nebol iba peknou súčasťou sviatkov a slávností. Podľa výšiviek, farieb, strihu či pokrývky hlavy sa často dalo rozoznať, z ktorého regiónu alebo dokonca obce človek pochádza. Spoznáte slovenské kroje aj vy?
Slovenské ľudové kroje sú mimoriadne pestré a medzi jednotlivými oblasťami sa výrazne líšili. Rozdiely bolo možné nájsť na rukávoch, zásterách, živôtikoch, výšivkách aj pokrývkach hlavy. Navyše existovali odlišnosti medzi sviatočným a pracovným odevom či medzi krojom slobodných a vydatých žien.
Každý región mal vlastné farby a detaily
V tomto obrázkovom kvíze vás čaká osem slovenských regiónov. Pri každom obrázku dostanete tri možnosti a vašou úlohou bude určiť, ktorý región daný kroj predstavuje.
Niektoré kroje možno spoznáte okamžite podľa výrazných farieb alebo typických vzorov. Pri iných bude rozhodovať celkový vzhľad, strih či detaily, ktoré si človek všimne až na druhý pohľad.
Ak vás bavia slovenské tradície, vyskúšajte si aj náš kvíz o slovenských tradíciách. A ak chcete zostať pri regiónoch, pokračovať môžete aj kvízom o slovenských nárečiach.
Spoznáte slovenské kroje podľa obrázka?
image|https://precitaj.si/wp-content/uploads/2026/09/detva.webp|Ktorý slovenský región predstavuje kroj na obrázku?|*Detva a Podpoľanie|Orava|Zemplín|EXPL: Ide o kroj spojený s Detvou a Podpoľaním, regiónom s mimoriadne výraznou folklórnou tradíciou.
image|https://precitaj.si/wp-content/uploads/2026/09/horehronie.jpg|Ktorý slovenský región predstavuje kroj na obrázku?|*Horehronie|Myjava|Šariš|EXPL: Obrázok predstavuje kroj z Horehronia, oblasti pozdĺž horného toku Hrona pod Nízkymi Tatrami.
image|https://precitaj.si/wp-content/uploads/2026/09/liptoiv.webp|Ktorý slovenský región predstavuje kroj na obrázku?|*Liptov|Záhorie|Zemplín|EXPL: Ide o kroj spojený s Liptovom, horským regiónom medzi Nízkymi, Západnými a Vysokými Tatrami.
image|https://precitaj.si/wp-content/uploads/2026/09/myjava.webp|Ktorý slovenský región predstavuje kroj na obrázku?|*Myjava|Spiš|Zemplín|EXPL: Obrázok predstavuje myjavský kroj. Myjavský región patrí medzi oblasti so silnou folklórnou a tanečnou tradíciou.
image|https://precitaj.si/wp-content/uploads/2026/09/orava.webp|Ktorý slovenský región predstavuje kroj na obrázku?|*Orava|Tekov|Záhorie|EXPL: Ide o kroj spojený s Oravou, severoslovenským regiónom s bohatou ľudovou kultúrou a tradíciami.
image|https://precitaj.si/wp-content/uploads/2026/09/saris.webp|Ktorý slovenský región predstavuje kroj na obrázku?|*Šariš|Myjava|Orava|EXPL: Obrázok predstavuje kroj zo Šariša, regiónu na severovýchode Slovenska s pestrou ľudovou kultúrou a vlastnými nárečovými aj odevnými tradíciami.
image|https://precitaj.si/wp-content/uploads/2026/09/zemplin.webp|Ktorý slovenský región predstavuje kroj na obrázku?|*Zemplín|Liptov|Myjava|EXPL: Ide o kroj spojený so Zemplínom, rozsiahlym regiónom na východe Slovenska s výraznou folklórnou tradíciou.

